Guida per la scelta del tuo intimo

Abbiamo creato questa semplice ed efficace guida per aiutarti a trovare correttamente la taglia perfetta in base alle tue misure.

Scorri le foto per scoprire come misurare il reggiseno

Scorri le foto per scoprire come misurare le parti basse

Guarda la foto per scoprire come misurare il body

Suggerimenti per il tuo comfort

Desideri saperne di più? Scopri la nostra pagina Guida al prodotto e ottieni tutte le informazioni importanti in merito ai nostri articoli.

Tabella taglie

Scopri la taglia giusta in base alle tue misure

Tabella taglie Reggiseni

TagliaCirconferenza
sottoseno
Circonferenza
seno (Coppa B)
Circonferenza
seno (Coppa C)
Circonferenza
seno (Coppa D)
Circonferenza
seno (Coppa E)
Circonferenza
seno (Coppa F)
1 68-72 cm 82-86 cm 87-91 cm 92-96 cm 97-101 cm 102-106 cm
2 73-77 cm 87-91 cm 92-96 cm 97-101 cm 102-106 cm 107-111 cm
3 78-82 cm 92-96 cm 97-101 cm 102-106 cm 107-111 cm 112-116 cm
4 83-87 cm 97-101 cm 102-106 cm 107-111 cm 112-116 cm 117-121 cm
5 88-92 cm 102-106 cm 107-111 cm 112-116 cm 117-121 cm 122-126 cm
6 93-97 cm 107-111 cm 112-116 cm 117-121 cm 122-126 cm 127-131 cm
7 98-102 cm 112-116 cm 117-121 cm 122-126 cm 127-131 cm 132-136 cm
8 103-107 cm 117-121 cm 122-126 cm 127-131 cm 132-136 cm 137-141 cm
9 108-112 cm 122-126 cm 127-131 cm 132-136 cm 137-141 cm 142-146 cm
10 113-117 cm 127-131 cm 132-136 cm 137-141 cm 142-146 cm 147-151 cm


Tabella taglie Slip e Guaine

TagliaCirconferenza
vita
Circonferenza
fianchi
264/68 cm90/94 cm
369/73 cm95/99 cm
474/78 cm100/104 cm
579/83 cm105/109 cm
684/88 cm110/114 cm
789/93 cm115/119 cm
894/98 cm120/124 cm
999/103 cm125/129 cm
10104/108 cm130/134 cm


Tabella taglie Body

TagliaCirconferenza
sottoseno
Circonferenza
vita
Circonferenza
fianchi
Circonferenza
seno (Coppa B)
Circonferenza
seno (Coppa C)
2 73-77 cm 64/68 cm 90/94 cm 87/91 cm 92/96 cm
3 78-82 cm 69/73 cm 95/99 cm 92/96 cm 97/101 cm
4 83-87 cm 74/78 cm 100/104 cm 97/101 cm 102/106 cm
5 88-92 cm 79/83 cm 105/109 cm 102/106 cm 107/111 cm
6 93-97 cm 84/88 cm 110/114 cm 107/111 cm 112/116 cm
7 98-102 cm 89/93 cm 115/119 cm 112/116 cm 117/121 cm
8 103-107 cm 94/98 cm 120/124 cm 117/121 cm 122/126 cm

Tabella taglie Viscosa di Bamboo

Taglie Basic IT EU F
S/M40/4436/3838/42
L/XL46/5040/4244/48

Taglie Shape IT EU F
S/M40/4236/3838/40
M/L44/4638/4042/44
L/XL48/5040/4246/48
XXL52/5442/4450/52

Sconto di benvenuto

Iscriviti e risparmia sul tuo primo ordine, riceverai lo sconto direttamente nel carrello