Tabella taglie

Scopri la taglia giusta in base alle tue misure

Tabella taglie Reggiseni

TagliaCirconferenza
sottoseno
Circonferenza
seno (Coppa B)
Circonferenza
seno (Coppa C)
Circonferenza
seno (Coppa D)
Circonferenza
seno (Coppa E)
Circonferenza
seno (Coppa F)
168-72 cm82-86 cm87-91 cm92-96 cm97-101 cm102-106 cm
273-77 cm87-91 cm92-96 cm97-101 cm102-106 cm107-111 cm
378-82 cm92-96 cm97-101 cm102-106 cm107-111 cm112-116 cm
483-87 cm97-101 cm102-106 cm107-111 cm112-116 cm117-121 cm
588-92 cm102-106 cm107-111 cm112-116 cm117-121 cm122-126 cm
693-97 cm107-111 cm112-116 cm117-121 cm122-126 cm127-131 cm
798-102 cm112-116 cm117-121 cm122-126 cm127-131 cm132-136 cm
8103-107 cm117-121 cm122-126 cm127-131 cm132-136 cm137-141 cm
9108-112 cm122-126 cm127-131 cm132-136 cm137-141 cm142-146 cm
10113-117 cm127-131 cm132-136 cm137-141 cm142-146 cm147-151 cm


Tabella taglie Slip e Guaine

TagliaCirconferenza
vita
Circonferenza
fianchi
264/68 cm90/94 cm
369/73 cm95/99 cm
474/78 cm100/104 cm
579/83 cm105/109 cm
684/88 cm110/114 cm
789/93 cm115/119 cm
894/98 cm120/124 cm
999/103 cm125/129 cm
10104/108 cm130/134 cm


Tabella taglie Body

TagliaCirconferenza
sottoseno
Circonferenza
vita
Circonferenza
fianchi
Circonferenza
seno (Coppa B)
Circonferenza
seno (Coppa C)
273-77 cm64/68 cm90/94 cm87/91 cm92/96 cm
378-82 cm69/73 cm95/99 cm92/96 cm97/101 cm
483-87 cm74/78 cm100/104 cm97/101 cm102/106 cm
588-92 cm79/83 cm105/109 cm102/106 cm107/111 cm
693-97 cm84/88 cm110/114 cm107/111 cm112/116 cm
798-102 cm89/93 cm115/119 cm112/116 cm117/121 cm
8103-107 cm94/98 cm120/124 cm117/121 cm122/126 cm

Sconto di benvenuto

Iscriviti e risparmia sul tuo primo ordine, riceverai lo sconto direttamente nel carrello