Guida per la scelta del tuo intimo
Abbiamo creato questa semplice ed efficace guida per aiutarti a trovare correttamente la taglia perfetta in base alle tue misure.
Misurazione Reggiseni
Scorri le foto per scoprire come misurare il reggiseno





Misurazione parti basse
Scorri le foto per scoprire come misurare le parti basse



Misurare Body
Guarda la foto per scoprire come misurare il body
Suggerimenti per il tuo comfort
Desideri saperne di più? Scopri la nostra pagina Guida al prodotto e ottieni tutte le informazioni importanti in merito ai nostri articoli.


Istruzioni su come prendere le misure di Reggiseni, Slip e Body
Tabella taglie Reggiseni
Taglia | Circonferenza sottoseno |
Coppa B | Coppa C | Coppa D | Coppa E | Coppa F |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68-72 cm | 82-86 cm | 87-91 cm | 92-96 cm | 97-101 cm | 102-106 cm |
2 | 73-77 cm | 87-91 cm | 92-96 cm | 97-101 cm | 102-106 cm | 107-111 cm |
3 | 78-82 cm | 92-96 cm | 97-101 cm | 102-106 cm | 107-111 cm | 112-116 cm |
4 | 83-87 cm | 97-101 cm | 102-106 cm | 107-111 cm | 112-116 cm | 117-121 cm |
5 | 88-92 cm | 102-106 cm | 107-111 cm | 112-116 cm | 117-121 cm | 122-126 cm |
6 | 93-97 cm | 107-111 cm | 112-116 cm | 117-121 cm | 122-126 cm | 127-131 cm |
7 | 98-102 cm | 112-116 cm | 117-121 cm | 122-126 cm | 127-131 cm | 132-136 cm |
8 | 103-107 cm | 117-121 cm | 122-126 cm | 127-131 cm | 132-136 cm | 137-141 cm |
9 | 108-112 cm | 122-126 cm | 127-131 cm | 132-136 cm | 137-141 cm | 142-146 cm |
10 | 113-117 cm | 127-131 cm | 132-136 cm | 137-141 cm | 142-146 cm | 147-151 cm |
Tabella taglie Slip e Guaine
Taglia | Circonferenza vita | Circonferenza fianchi |
---|---|---|
2 | 64/68 cm | 90/94 cm |
3 | 69/73 cm | 95/99 cm |
4 | 74/78 cm | 100/104 cm |
5 | 79/83 cm | 105/109 cm |
6 | 84/88 cm | 110/114 cm |
7 | 89/93 cm | 115/119 cm |
8 | 94/98 cm | 120/124 cm |
9 | 99/103 cm | 125/129 cm |
10 | 104/108 cm | 130/134 cm |
Tabella taglie Body
Taglia | Circonferenza sottoseno | Circonferenza vita | Circonferenza fianchi | Coppa B | Coppa C |
---|---|---|---|---|---|
2 | 73-77 cm | 64/68 cm | 90/94 cm | 87/91 cm | 92/96 cm |
3 | 78-82 cm | 69/73 cm | 95/99 cm | 92/96 cm | 97/101 cm |
4 | 83-87 cm | 74/78 cm | 100/104 cm | 97/101 cm | 102/106 cm |
5 | 88-92 cm | 79/83 cm | 105/109 cm | 102/106 cm | 107/111 cm |
6 | 93-97 cm | 84/88 cm | 110/114 cm | 107/111 cm | 112/116 cm |
7 | 98-102 cm | 89/93 cm | 115/119 cm | 112/116 cm | 117/121 cm |
8 | 103-107 cm | 94/98 cm | 120/124 cm | 117/121 cm | 122/126 cm |
Tabella taglie Viscosa di Bamboo
Taglie Basic | IT | EU | F |
---|---|---|---|
S/M | 40/44 | 36/38 | 38/42 |
L/XL | 46/50 | 40/42 | 44/48 |
Taglie Shape | IT | EU | F |
---|---|---|---|
S/M | 40/42 | 36/38 | 38/40 |
M/L | 44/46 | 38/40 | 42/44 |
L/XL | 48/50 | 40/42 | 46/48 |
XXL | 52/54 | 42/44 | 50/52 |
Informazioni utili
In questa sezione rispondiamo alle domande più frequenti, il nostro Servizio Clienti è sempre a tua disposizione per qualsiasi informazione ulteriore